|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة: | سبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ | نظرية: | مستشعر المقاومة |
---|---|---|---|
انتاج |: | جهاز استشعار رقمي | إستعمال: | مقياس الضغط |
فئة الختم:: | IP67-IP68 | اسم: | حلقة تحميل خلية |
تسليط الضوء: | خلية تحميل نوع الشعاع,خلية تحميل عالية الدقة |
صنعت الصين 1t ، 5t ، 10t ، 20t Torsional Ring وزنها خلية تحميل
وصف:
أقوى مقاومة للقوة الجانبية في أربعة اتجاهات وقدرة حماية الحمل الزائد.ختم مقاوم للرطوبة ، مثالي لبيئة معادية ، سهل التركيب ، قابلية جيدة للتبادل.مناسبة لمختلف ميزان الشاحنات ، مقياس السكك الحديدية ، إلخ.
التطبيقات:
سهل التركيب ، سهل الاستخدام ، قابلية تبديل جيدة مناسبة لميزان الشاحنة الإلكتروني ، مقياس السكك الحديدية ، مقياس النطاط ومقاييس خاصة مختلفة.
تحديد:
الغطاء / الحجم | أ | ب | ج | د | ه | F | ح | ك | إل | H1 | H2 | م | ن | ي | تي | ||||
0.2 ~ 1 طن | 78 | 27 | 50 | 22 | 65 | 100 | 6.5 | 90 | 70 | 54 | 9 | φ90 | φ70 | 7 | M12 × 1.75 | ||||
2 ت | 112 | 46 | 81 | 27 | 96 | 147 | 6.5 | 130 | 106 | 105 | 23 | 185 × 105 | 210 × 130 | 12 | M16 × 2 | ||||
3 ~ 5 طن | 118 | 46 | 86 | 34 | 100 | 153 | 9 | 130 | 106 | 107 | 23 | 185 × 105 | 210 × 130 | 12 | M18 × 1.5 | ||||
10 ت | 138 | 60 | 98 | 50 | 116 | 180 | 11 | 160 | 126 | 140 | 30 | 125 × 125 | 160 × 160 | 14 | M24 × 2 | ||||
20 ت | 182 | 80 | 128 | 74 | 154 | 228 | 14 | 200 | 150 | 175 | 30 | 160 × 160 | 200 × 200 | 14 | M39 × 2 | ||||
معدل الحمولة: | 0.2 / 0.5 / 1/2/3/5/10/20 طن | ||||||||||||||||||
حساسية: | (2.0 ± 0.1٪) ملي فولت / فولت | درجة الحرارة التشغيل.نطاق: | -30 ~ + 70 درجة | ||||||||||||||||
مجمع الخطأ: | ± 0.05٪ FS | Max.Safe على التحميل: | 150٪ FS | ||||||||||||||||
خطأ الزحف (30 دقيقة): | ± 0.03٪ FS | في نهاية المطاف على التحميل: | 300٪ FS | ||||||||||||||||
التوازن الصفري: | ± 1٪ FS | يوصي الإثارة: | 10 ~ 12 فولت تيار مستمر | ||||||||||||||||
مؤقت.التأثير على الصفر: | ± 0.02٪ FS / 10 أوم | أقصى إثارة: | 15 فولت تيار مستمر | ||||||||||||||||
مؤقت.التأثير على المدى: | ± 0.02٪ FS / 10 أوم | فئة الختم: | IP67 / IP68 | ||||||||||||||||
مقاومة المدخلات: | 385 ± 5 أوم | مادة خلية الحمل: | سبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ | ||||||||||||||||
مقاومة الإخراج: | 350 ± 2Ω | كابل: | الطول = L: 5 م | ||||||||||||||||
مقاومة العزل: | ≥ 5000MΩ | الاقتباس: | غب / T7551-2008 / OIML R60 | ||||||||||||||||
طريقة الاتصال: | أحمر (إدخال +) ، أسود (إدخال) ، أخضر (إخراج +) ، أبيض (إخراج-) |
ميزة تنافسية:
1. نحن نؤيدالطلبات الصغيرة ، وسرعة التسليمللعملاء لتوفير المزيد من الوقت الثمين.
2. لدينا إنتاج وتصدير خبرة وفيرة ، وأفضل الأسعار ونوعية جيدة.
3. لدينا سوق عالمية ، وقد تم تصديرها إلى تشيلي ، المملكة المتحدة ، التشيك ، لاتفيا ، تايلاند ، ViteNam ، تشيلي ، كندا ، الفلبين ، Span إلخ. دول مختلفة حول العالم.