|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | خلايا الأحمال الصناعية | مادة: | سبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
نظرية: | مستشعر المقاومة | انتاج |: | جهاز استشعار رقمي |
فئة الختم: | IP67-IP68 | تطبيق: | لرفع / وزن |
تسليط الضوء: | خلية تحميل القياس عن بعد,خلية تحميل التوتر |
خلية تحميل وزنها تكبل قناة موتيل 3 طن 6 طن 17 طن 30 طن 120 طن
وصف:
إن بنيتها القوية تجعلها مثالية لعمليات الرفع والوزن في أكثر البيئات قسوة ، بما في ذلك التطبيقات البحرية والبحرية والبرية.يتم تصنيع الوحدات من الألمنيوم عالي الشد والمخصص للاستخدام في الفضاء الجوي ، وهي مؤكسدة للحماية من التآكل.تكون فتحات تحميل الوصلة مشطوفة بحيث يتم تقليل التأثيرات الالتوائية إلى الحد الأدنى ، مع وجود هوائي داخلي لمزيد من الحماية.
في China Industries لدينا أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تصميم وتصنيع وتوريد خلايا الحمل بأعلى مستويات الجودة.يمكننا توفير جميع متطلبات خلايا التحميل الخاصة بك وتقديم نصائح الخبراء حول خلية التحميل والتطبيقات.عرض نطاق روابط التحميل لدينا عبر الإنترنت اليوم أو اتصل بفريقنا الودود للحصول على نصائح حول خلية التحميل المتخصصة والتطبيقات.
تحديد:
تصنيف الحمل | وزن | أ | ب | ج | د | ه | F | جي |
(طن) | (كلغ) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) |
2 | 1.3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1.8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12.5 | 3.5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10.8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17.3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29.5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56.5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78.9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
المواصفات النموذجية لوصلات التحميل اللاسلكية:
معدل تحميل: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500 طن | ||
نوع البطارية: | 18650 بطارية قابلة لإعادة الشحن أو بطاريات بوليمر (7.4 فولت 2000 ميلي أمبير) | ||
تحميل واقية: | 150٪ من معدل التحميل | الأعلى.تحميل السلامة: | 125٪ فس |
تحميل النهائي: | 400٪ FS | عمر البطارية: | ≥40 ساعة |
نطاق التشغيل صفر: | 20٪ FS | درجة الحرارة التشغيل.: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
النطاق الصفري اليدوي: | 4٪ FS | رطوبة العملية: | ≤ 85٪ RH أقل من 20 ℃ |
المدى الفارغ: | 20٪ FS | مسافة التحكم عن بعد: | 15 م كحد أدنى |
الوقت المستقر: | ≤10seconds ؛ | نطاق النظام: | 500 ~ 800 م |
مؤشر الزائد: | 100٪ FS + 9e | تردد القياس عن بعد: | 470 ميجا هرتز |
البعد:
منظر أمامي موصّل ببرقعرض الجانب برقية
ميزة تنافسية: